2022年12月5日浙江恒威(301222)收盘点评:
浙江恒威今日小幅上涨0.74%,早盘高开0.70%,报28.25元,盘中最高价格28.47元,最低价格28.07元,尾盘收至28.44元,较昨日上涨0.21元。目前短线基本持平,中期基本走平,长期趋势震荡中。301222 浙江恒威 2022年12月5日行情分析 | |||
证券代码:301222 | 证券名称:浙江恒威 | 细分行业:电气设备 | 地区:浙江 |
昨日收盘:28.23元 | 今日收盘:28.44元 | 涨跌金额:0.21元 | 涨跌幅度:0.74% |
振幅:1.42% | 活跃度:1155 | 总量:11283手 | 现量:439手 |
今日开盘:28.25元 | 今日最高:28.47元 | 今日最低:28.07元 | 换手率:4.45% |
总金额:3187.43 | 动态市盈:24.82 | 流通股:0.25亿 | 流通市值:7.20亿 |
总市值:28.82亿 | 上市日期:20220309 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-.59% | 20日涨幅:-.35% | 60日涨幅:-3% | 总股本:1.01亿 |
总资产:12.89亿 | 净资产:12.25亿 | 资产负债率:4.95% | 未分利润:1.97亿 |
股东人数:14115 | 人均持股:1795 | 人均市值:5.10万 | 市净率:2.35 |
利润同比:0% | 收入同比:0% | 每股净资:12.09元 | 每股收益:0.940㈢ |
301222 浙江恒威 2022年12月5日资金流向 | |||
今日净流入总额:-273.9万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:78.6万 | 今日中单总额:-37.0万 | ||
今日小单总额:-315.6万 | 今日大宗流入总额:78.6万 | ||
今日相对流量:-0.38% | 今日浄买率:-8.59% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。