2022年12月5日贵绳股份(600992)收盘点评:
贵绳股份今日小幅上涨0.86%,早盘低开-0.30%,报23.17元,盘中最高价格23.55元,最低价格22.72元,尾盘收至23.44元,较昨日上涨0.20元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。600992 贵绳股份 2022年12月5日行情分析 | |||
证券代码:600992 | 证券名称:贵绳股份 | 细分行业:钢加工 | 地区:贵州 |
昨日收盘:23.24元 | 今日收盘:23.44元 | 涨跌金额:0.20元 | 涨跌幅度:0.86% |
振幅:3.57% | 活跃度:3156 | 总量:102036手 | 现量:1431手 |
今日开盘:23.17元 | 今日最高:23.55元 | 今日最低:22.72元 | 换手率:4.16% |
总金额:23788.55 | 动态市盈:390.47 | 流通股:2.45亿 | 流通市值:57.45亿 |
总市值:57.45亿 | 上市日期:20040514 | 近日指标提示:跌破BOLL下轨 | |
3日涨幅:-3.02% | 20日涨幅:-4.36% | 60日涨幅:-20.57% | 总股本:2.45亿 |
总资产:33.01亿 | 净资产:14.64亿 | 资产负债率:55.63% | 未分利润:2.97亿 |
股东人数:42481 | 人均持股:4416 | 人均市值:10.35万 | 市净率:3.92 |
利润同比:-47.58% | 收入同比:-1.11% | 每股净资:5.97元 | 每股收益:0.045㈢ |
600992 贵绳股份 2022年12月5日资金流向 | |||
今日净流入总额:1980万 | 今日超大单总额:84.7万 | ||
今日大单总额:-58.5万 | 今日中单总额:1222万 | ||
今日小单总额:731.3万 | 今日大宗流入总额:26.2万 | ||
今日相对流量:0.34% | 今日浄买率:8.32% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。