2022年12月2日东方财富(300059)收盘点评:
东方财富今日微跌0.53%,早盘高开0.50%,报19.04元,盘中最高价格19.28元,最低价格18.7元,尾盘收至18.93元,较昨日下跌-0.10元。目前短线小幅上涨,中期上升形态较好,长期趋势有待企稳。300059 东方财富 2022年12月2日行情分析 | |||
证券代码:300059 | 证券名称:东方财富 | 细分行业:证券 | 地区:上海 |
昨日收盘:19.03元 | 今日收盘:18.93元 | 涨跌金额:-0.10元 | 涨跌幅度:-0.53% |
振幅:3.05% | 活跃度:4759 | 总量:1853206手 | 现量:14085手 |
今日开盘:19.04元 | 今日最高:19.28元 | 今日最低:18.7元 | 换手率:1.67% |
总金额:351389.75 | 动态市盈:28.45 | 流通股:110.89亿 | 流通市值:2099.09亿 |
总市值:2501.44亿 | 上市日期:20100319 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.66% | 20日涨幅:10.12% | 60日涨幅:-13.49% | 总股本:132.14亿 |
总资产:1967.92亿 | 净资产:634.28亿 | 资产负债率:67.77% | 未分利润:229.74亿 |
股东人数:710856 | 人均持股:14049 | 人均市值:26.60万 | 市净率:3.94 |
利润同比:5.77% | 收入同比:-63.23% | 每股净资:4.8元 | 每股收益:0.510㈢ |
300059 东方财富 2022年12月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1.48亿 | 今日超大单总额:-4484万 | ||
今日大单总额:-4519万 | 今日中单总额:-1.16亿 | ||
今日小单总额:5756万 | 今日大宗流入总额:-9003万 | ||
今日相对流量:-0.07% | 今日浄买率:-4.22% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。