2022年12月5日东方证券(600958)收盘点评:
东方证券今日涨幅达4.90%,早盘高开1.11%,报9.08元,盘中最高价格9.45元,最低价格9.08元,尾盘收至9.42元,较昨日上涨0.44元。目前短线处于上升趋势,中期上升形态较好,长期趋势稳步上升。600958 东方证券 2022年12月5日行情分析 | |||
证券代码:600958 | 证券名称:东方证券 | 细分行业:证券 | 地区:上海 |
昨日收盘:8.98元 | 今日收盘:9.42元 | 涨跌金额:0.44元 | 涨跌幅度:4.90% |
振幅:4.12% | 活跃度:4693 | 总量:1538066手 | 现量:12375手 |
今日开盘:9.08元 | 今日最高:9.45元 | 今日最低:9.08元 | 换手率:2.06% |
总金额:143396.19 | 动态市盈:29.98 | 流通股:74.69亿 | 流通市值:703.63亿 |
总市值:703.63亿 | 上市日期:20150323 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:5.49% | 20日涨幅:13.08% | 60日涨幅:11.61% | 总股本:84.97亿 |
总资产:3666.2亿 | 净资产:773.03亿 | 资产负债率:78.91% | 未分利润:90.82亿 |
股东人数:258808 | 人均持股:20119 | 人均市值:18.95万 | 市净率:1.11 |
利润同比:-53.66% | 收入同比:-36.17% | 每股净资:8.51元 | 每股收益:0.240㈢ |
600958 东方证券 2022年12月5日资金流向 | |||
今日净流入总额:4.06亿 | 今日超大单总额:1.15亿 | ||
今日大单总额:1.25亿 | 今日中单总额:1.76亿 | ||
今日小单总额:-1021万 | 今日大宗流入总额:2.40亿 | ||
今日相对流量:0.58% | 今日浄买率:28.28% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。