2022年12月5日成都路桥(002628)收盘点评:
成都路桥今日上涨2.86%,早盘高开0.26%,报3.86元,盘中最高价格3.96元,最低价格3.86元,尾盘收至3.96元,较昨日上涨0.11元。目前短线处于上升趋势,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。002628 成都路桥 2022年12月5日行情分析 | |||
证券代码:002628 | 证券名称:成都路桥 | 细分行业:建筑工程 | 地区:四川 |
昨日收盘:3.85元 | 今日收盘:3.96元 | 涨跌金额:0.11元 | 涨跌幅度:2.86% |
振幅:2.60% | 活跃度:2438 | 总量:271606手 | 现量:5247手 |
今日开盘:3.86元 | 今日最高:3.96元 | 今日最低:3.86元 | 换手率:3.63% |
总金额:10610.53 | 动态市盈:0 | 流通股:7.49亿 | 流通市值:29.64亿 |
总市值:29.98亿 | 上市日期:20111103 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:3.4% | 20日涨幅:9.7% | 60日涨幅:-7.04% | 总股本:7.57亿 |
总资产:75.25亿 | 净资产:29.55亿 | 资产负债率:59.73% | 未分利润:11.16亿 |
股东人数:54153 | 人均持股:10670 | 人均市值:4.23万 | 市净率:1.01 |
利润同比:-162.01% | 收入同比:-23.33% | 每股净资:3.9元 | 每股收益:-0.050㈢ |
002628 成都路桥 2022年12月5日资金流向 | |||
今日净流入总额:2519万 | 今日超大单总额:-60.1万 | ||
今日大单总额:874.9万 | 今日中单总额:731.9万 | ||
今日小单总额:971.7万 | 今日大宗流入总额:814.9万 | ||
今日相对流量:0.85% | 今日浄买率:23.74% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。