2022年12月5日华升股份(600156)收盘点评:
华升股份今日上涨1.20%,早盘高开0.40%,报5.04元,盘中最高价格5.17元,最低价格5.02元,尾盘收至5.08元,较昨日上涨0.06元。目前短线小幅上涨,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。600156 华升股份 2022年12月5日行情分析 | |||
证券代码:600156 | 证券名称:华升股份 | 细分行业:纺织 | 地区:湖南 |
昨日收盘:5.02元 | 今日收盘:5.08元 | 涨跌金额:0.06元 | 涨跌幅度:1.20% |
振幅:2.99% | 活跃度:1860 | 总量:69915手 | 现量:234手 |
今日开盘:5.04元 | 今日最高:5.17元 | 今日最低:5.02元 | 换手率:1.74% |
总金额:3559.31 | 动态市盈:0 | 流通股:4.02亿 | 流通市值:20.43亿 |
总市值:20.43亿 | 上市日期:19980527 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:1.6% | 20日涨幅:8.32% | 60日涨幅:1.8% | 总股本:4.02亿 |
总资产:10.5亿 | 净资产:4.7亿 | 资产负债率:58.57% | 未分利润:-1.16亿 |
股东人数:22889 | 人均持股:10486 | 人均市值:5.33万 | 市净率:4.35 |
利润同比:-556.73% | 收入同比:6.15% | 每股净资:1.17元 | 每股收益:-0.451㈢ |
600156 华升股份 2022年12月5日资金流向 | |||
今日净流入总额:187.0万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-107.6万 | 今日中单总额:-51.3万 | ||
今日小单总额:345.9万 | 今日大宗流入总额:-107.6万 | ||
今日相对流量:0.09% | 今日浄买率:5.25% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。