2022年12月2日怡亚通(002183)收盘点评:
怡亚通今日小幅上涨0.35%,早盘低开-0.69%,报5.74元,盘中最高价格5.83元,最低价格5.73元,尾盘收至5.8元,较昨日上涨0.02元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。002183 怡亚通 2022年12月2日行情分析 | |||
证券代码:002183 | 证券名称:怡亚通 | 细分行业:仓储物流 | 地区:深圳 |
昨日收盘:5.78元 | 今日收盘:5.8元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.35% |
振幅:1.73% | 活跃度:2896 | 总量:330870手 | 现量:4773手 |
今日开盘:5.74元 | 今日最高:5.83元 | 今日最低:5.73元 | 换手率:1.39% |
总金额:19140.01 | 动态市盈:52.17 | 流通股:23.83亿 | 流通市值:138.22亿 |
总市值:150.63亿 | 上市日期:20071113 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.47% | 20日涨幅:4.5% | 60日涨幅:-1.03% | 总股本:25.97亿 |
总资产:459.83亿 | 净资产:89.18亿 | 资产负债率:76.72% | 未分利润:23.13亿 |
股东人数:128769 | 人均持股:13176 | 人均市值:7.64万 | 市净率:1.69 |
利润同比:-47.88% | 收入同比:0.22% | 每股净资:3.43元 | 每股收益:0.080㈢ |
002183 怡亚通 2022年12月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:63.2万 | 今日超大单总额:746.5万 | ||
今日大单总额:356.4万 | 今日中单总额:-612.9万 | ||
今日小单总额:-426.8万 | 今日大宗流入总额:1103万 | ||
今日相对流量:0% | 今日浄买率:0.33% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。