2022年12月5日美丽生态(000010)收盘点评:
美丽生态今日涨幅达4.96%,早盘高开0.87%,报3.46元,盘中最高价格3.61元,最低价格3.46元,尾盘收至3.6元,较昨日上涨0.17元。目前短线处于上升趋势,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。000010 美丽生态 2022年12月5日行情分析 | |||
证券代码:000010 | 证券名称:美丽生态 | 细分行业:建筑工程 | 地区:深圳 |
昨日收盘:3.43元 | 今日收盘:3.6元 | 涨跌金额:0.17元 | 涨跌幅度:4.96% |
振幅:4.37% | 活跃度:2102 | 总量:171341手 | 现量:3392手 |
今日开盘:3.46元 | 今日最高:3.61元 | 今日最低:3.46元 | 换手率:3.28% |
总金额:6070.33 | 动态市盈:0 | 流通股:5.22亿 | 流通市值:18.80亿 |
总市值:38.11亿 | 上市日期:19951027 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:7.78% | 20日涨幅:13.21% | 60日涨幅:.84% | 总股本:10.59亿 |
总资产:44.31亿 | 净资产:12.39亿 | 资产负债率:64.39% | 未分利润:-17.97亿 |
股东人数:36196 | 人均持股:13559 | 人均市值:4.88万 | 市净率:3.08 |
利润同比:-113.91% | 收入同比:-47.05% | 每股净资:1.17元 | 每股收益:-0.003㈢ |
000010 美丽生态 2022年12月5日资金流向 | |||
今日净流入总额:1568万 | 今日超大单总额:282.9万 | ||
今日大单总额:566.5万 | 今日中单总额:157.1万 | ||
今日小单总额:561.7万 | 今日大宗流入总额:849.4万 | ||
今日相对流量:0.83% | 今日浄买率:25.83% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。