2022年12月2日中银证券(601696)收盘点评:
中银证券今日微跌0.44%,早盘低开-0.36%,报11.21元,盘中最高价格11.32元,最低价格11.17元,尾盘收至11.2元,较昨日下跌-0.05元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。601696 中银证券 2022年12月2日行情分析 | |||
证券代码:601696 | 证券名称:中银证券 | 细分行业:证券 | 地区:上海 |
昨日收盘:11.25元 | 今日收盘:11.2元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-0.44% |
振幅:1.33% | 活跃度:3502 | 总量:245430手 | 现量:3274手 |
今日开盘:11.21元 | 今日最高:11.32元 | 今日最低:11.17元 | 换手率:1.69% |
总金额:27553.3 | 动态市盈:30.46 | 流通股:14.52亿 | 流通市值:162.59亿 |
总市值:311.14亿 | 上市日期:20200226 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.24% | 20日涨幅:1.36% | 60日涨幅:-7.89% | 总股本:27.78亿 |
总资产:657.36亿 | 净资产:163.68亿 | 资产负债率:75.09% | 未分利润:26.58亿 |
股东人数:118340 | 人均持股:12267 | 人均市值:13.74万 | 市净率:1.9 |
利润同比:-18.76% | 收入同比:-14.26% | 每股净资:5.89元 | 每股收益:0.280㈢ |
601696 中银证券 2022年12月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2544万 | 今日超大单总额:-1208万 | ||
今日大单总额:0 | 今日中单总额:-756.9万 | ||
今日小单总额:-579.6万 | 今日大宗流入总额:-1208万 | ||
今日相对流量:-0.16% | 今日浄买率:-9.23% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。