2022年12月2日广发证券(000776)收盘点评:
广发证券今日下跌1.66%,早盘高开0.12%,报16.31元,盘中最高价格16.4元,最低价格15.92元,尾盘收至16.02元,较昨日下跌-0.27元。目前短线基本持平,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。000776 广发证券 2022年12月2日行情分析 | |||
证券代码:000776 | 证券名称:广发证券 | 细分行业:证券 | 地区:广东 |
昨日收盘:16.29元 | 今日收盘:16.02元 | 涨跌金额:-0.27元 | 涨跌幅度:-1.66% |
振幅:2.95% | 活跃度:4496 | 总量:595541手 | 现量:2768手 |
今日开盘:16.31元 | 今日最高:16.4元 | 今日最低:15.92元 | 换手率:1.01% |
总金额:95930.41 | 动态市盈:17.49 | 流通股:59.19亿 | 流通市值:948.27亿 |
总市值:948.27亿 | 上市日期:19970611 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.06% | 20日涨幅:9.2% | 60日涨幅:-1.35% | 总股本:76.21亿 |
总资产:5902.57亿 | 净资产:1181.14亿 | 资产负债率:79.25% | 未分利润:391.84亿 |
股东人数:243023 | 人均持股:11234 | 人均市值:18.00万 | 市净率:1.14 |
利润同比:-39.42% | 收入同比:-34.82% | 每股净资:14.06元 | 每股收益:0.670㈢ |
000776 广发证券 2022年12月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1.53亿 | 今日超大单总额:-4094万 | ||
今日大单总额:-6897万 | 今日中单总额:-5458万 | ||
今日小单总额:1122万 | 今日大宗流入总额:-1.10亿 | ||
今日相对流量:-0.16% | 今日浄买率:-15.98% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。