2022年12月2日欣旺达(300207)收盘点评:
欣旺达今日微跌0.66%,早盘低开-0.83%,报24.02元,盘中最高价格24.43元,最低价格23.93元,尾盘收至24.06元,较昨日下跌-0.16元。目前短线基本持平,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。300207 欣旺达 2022年12月2日行情分析 | |||
证券代码:300207 | 证券名称:欣旺达 | 细分行业:电气设备 | 地区:深圳 |
昨日收盘:24.22元 | 今日收盘:24.06元 | 涨跌金额:-0.16元 | 涨跌幅度:-0.66% |
振幅:2.06% | 活跃度:3623 | 总量:137694手 | 现量:2195手 |
今日开盘:24.02元 | 今日最高:24.43元 | 今日最低:23.93元 | 换手率:0.8% |
总金额:33254.14 | 动态市盈:48.88 | 流通股:17.15亿 | 流通市值:412.54亿 |
总市值:448.10亿 | 上市日期:20110421 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.04% | 20日涨幅:-7.63% | 60日涨幅:-9.89% | 总股本:18.62亿 |
总资产:626.95亿 | 净资产:134.43亿 | 资产负债率:77.07% | 未分利润:40.12亿 |
股东人数:102629 | 人均持股:12859 | 人均市值:30.94万 | 市净率:3.08 |
利润同比:2.72% | 收入同比:43% | 每股净资:7.82元 | 每股收益:0.400㈢ |
300207 欣旺达 2022年12月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2284万 | 今日超大单总额:-1817万 | ||
今日大单总额:-1118万 | 今日中单总额:-1042万 | ||
今日小单总额:1693万 | 今日大宗流入总额:-2935万 | ||
今日相对流量:-0.06% | 今日浄买率:-6.87% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。