2022年12月2日财通证券(601108)收盘点评:
财通证券今日股价与昨日持平早盘盘中最高价格7.62元,最低价格7.51元,尾盘收至7.55元,最终收至昨日收盘价。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。601108 财通证券 2022年12月2日行情分析 | |||
证券代码:601108 | 证券名称:财通证券 | 细分行业:证券 | 地区:浙江 |
昨日收盘:7.55元 | 今日收盘:7.55元 | 涨跌金额:0.00元 | 涨跌幅度:0.00% |
振幅:1.46% | 活跃度:3483 | 总量:232829手 | 现量:1785手 |
今日开盘:7.55元 | 今日最高:7.62元 | 今日最低:7.51元 | 换手率:0.5% |
总金额:17588.18 | 动态市盈:24.37 | 流通股:46.44亿 | 流通市值:350.60亿 |
总市值:350.60亿 | 上市日期:20171024 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.79% | 20日涨幅:1.89% | 60日涨幅:1.07% | 总股本:46.44亿 |
总资产:1102.7亿 | 净资产:325.99亿 | 资产负债率:70.42% | 未分利润:74.82亿 |
股东人数:150591 | 人均持股:20844 | 人均市值:15.74万 | 市净率:1.09 |
利润同比:-32.3% | 收入同比:-23.07% | 每股净资:6.91元 | 每股收益:0.250㈢ |
601108 财通证券 2022年12月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:-977.0万 | 今日超大单总额:-330.9万 | ||
今日大单总额:-402.5万 | 今日中单总额:-558.9万 | ||
今日小单总额:315.2万 | 今日大宗流入总额:-733.4万 | ||
今日相对流量:-0.03% | 今日浄买率:-5.56% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。