2022年12月2日昊华能源(601101)收盘点评:
昊华能源今日微跌0.29%,早盘低开-0.15%,报6.82元,盘中最高价格6.84元,最低价格6.74元,尾盘收至6.81元,较昨日下跌-0.02元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。601101 昊华能源 2022年12月2日行情分析 | |||
证券代码:601101 | 证券名称:昊华能源 | 细分行业:煤炭开采 | 地区:北京 |
昨日收盘:6.83元 | 今日收盘:6.81元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.29% |
振幅:1.46% | 活跃度:2335 | 总量:128328手 | 现量:1256手 |
今日开盘:6.82元 | 今日最高:6.84元 | 今日最低:6.74元 | 换手率:0.89% |
总金额:8709.59 | 动态市盈:4.81 | 流通股:14.4亿 | 流通市值:98.06亿 |
总市值:98.06亿 | 上市日期:20100331 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-.88% | 20日涨幅:1.19% | 60日涨幅:-7.97% | 总股本:14.4亿 |
总资产:305.98亿 | 净资产:106.04亿 | 资产负债率:54.67% | 未分利润:47.61亿 |
股东人数:58846 | 人均持股:8979 | 人均市值:6.11万 | 市净率:0.92 |
利润同比:18.71% | 收入同比:22.07% | 每股净资:7.36元 | 每股收益:1.060㈢ |
601101 昊华能源 2022年12月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1287万 | 今日超大单总额:-231.8万 | ||
今日大单总额:-323.6万 | 今日中单总额:-574.5万 | ||
今日小单总额:-156.8万 | 今日大宗流入总额:-555.4万 | ||
今日相对流量:-0.13% | 今日浄买率:-14.77% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。