2022年12月2日安迪苏(600299)收盘点评:
安迪苏今日股价与昨日持平早盘高开0.33%,报9.01元,盘中最高价格9.03元,最低价格8.94元,尾盘收至8.98元,最终收至昨日收盘价。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势有待企稳。600299 安迪苏 2022年12月2日行情分析 | |||
证券代码:600299 | 证券名称:安迪苏 | 细分行业:饲料 | 地区:北京 |
昨日收盘:8.98元 | 今日收盘:8.98元 | 涨跌金额:0.00元 | 涨跌幅度:0.00% |
振幅:1.00% | 活跃度:1996 | 总量:50984手 | 现量:566手 |
今日开盘:9.01元 | 今日最高:9.03元 | 今日最低:8.94元 | 换手率:0.19% |
总金额:4582.19 | 动态市盈:15.79 | 流通股:26.82亿 | 流通市值:240.83亿 |
总市值:240.83亿 | 上市日期:20000420 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.32% | 20日涨幅:1.35% | 60日涨幅:-14.07% | 总股本:26.82亿 |
总资产:218.27亿 | 净资产:143.3亿 | 资产负债率:34.26% | 未分利润:114.46亿 |
股东人数:33000 | 人均持股:11528 | 人均市值:10.35万 | 市净率:1.68 |
利润同比:-8.55% | 收入同比:15.6% | 每股净资:5.34元 | 每股收益:0.430㈢ |
600299 安迪苏 2022年12月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:-245.6万 | 今日超大单总额:-270.9万 | ||
今日大单总额:-91.8万 | 今日中单总额:-65.6万 | ||
今日小单总额:182.7万 | 今日大宗流入总额:-362.7万 | ||
今日相对流量:-0.01% | 今日浄买率:-5.36% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。