2022年12月2日大叶股份(300879)收盘点评:
大叶股份今日涨幅达3.08%,早盘高开0.50%,报18.5元,盘中最高价格19.15元,最低价格18.44元,尾盘收至19.06元,较昨日上涨0.57元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势有待企稳。300879 大叶股份 2022年12月2日行情分析 | |||
证券代码:300879 | 证券名称:大叶股份 | 细分行业:农用机械 | 地区:浙江 |
昨日收盘:18.49元 | 今日收盘:19.06元 | 涨跌金额:0.57元 | 涨跌幅度:3.08% |
振幅:3.84% | 活跃度:1518 | 总量:28661手 | 现量:775手 |
今日开盘:18.5元 | 今日最高:19.15元 | 今日最低:18.44元 | 换手率:5.21% |
总金额:5411.28 | 动态市盈:34.78 | 流通股:0.55亿 | 流通市值:10.48亿 |
总市值:30.50亿 | 上市日期:20200901 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.43% | 20日涨幅:7.13% | 60日涨幅:-8.24% | 总股本:1.6亿 |
总资产:23.79亿 | 净资产:10.01亿 | 资产负债率:57.93% | 未分利润:3.54亿 |
股东人数:15696 | 人均持股:3504 | 人均市值:6.68万 | 市净率:3.05 |
利润同比:-8.84% | 收入同比:11.28% | 每股净资:6.25元 | 每股收益:0.410㈢ |
300879 大叶股份 2022年12月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:433.1万 | 今日超大单总额:170.1万 | ||
今日大单总额:-101.9万 | 今日中单总额:245.5万 | ||
今日小单总额:119.5万 | 今日大宗流入总额:68.2万 | ||
今日相对流量:0.41% | 今日浄买率:8% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。