2022年12月2日洛阳玻璃(600876)收盘点评:
洛阳玻璃今日下跌1.41%,早盘高开0.41%,报22.1元,盘中最高价格22.22元,最低价格21.5元,尾盘收至21.7元,较昨日下跌-0.31元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。600876 洛阳玻璃 2022年12月2日行情分析 | |||
证券代码:600876 | 证券名称:洛阳玻璃 | 细分行业:玻璃 | 地区:河南 |
昨日收盘:22.01元 | 今日收盘:21.7元 | 涨跌金额:-0.31元 | 涨跌幅度:-1.41% |
振幅:3.27% | 活跃度:2621 | 总量:70341手 | 现量:1049手 |
今日开盘:22.1元 | 今日最高:22.22元 | 今日最低:21.5元 | 换手率:1.84% |
总金额:15335.77 | 动态市盈:40.26 | 流通股:3.82亿 | 流通市值:82.99亿 |
总市值:85.86亿 | 上市日期:19951031 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:-.82% | 20日涨幅:-2.17% | 60日涨幅:-2.56% | 总股本:6.46亿 |
总资产:97.9亿 | 净资产:40.96亿 | 资产负债率:52.89% | 未分利润:-3.93亿 |
股东人数:35616 | 人均持股:4373 | 人均市值:9.49万 | 市净率:3.42 |
利润同比:-18.34% | 收入同比:19.4% | 每股净资:6.34元 | 每股收益:0.400㈢ |
600876 洛阳玻璃 2022年12月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:-4090万 | 今日超大单总额:-1265万 | ||
今日大单总额:-1063万 | 今日中单总额:-1564万 | ||
今日小单总额:-198.8万 | 今日大宗流入总额:-2328万 | ||
今日相对流量:-0.49% | 今日浄买率:-26.67% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。