2022年12月2日泛亚微透(688386)收盘点评:
泛亚微透今日上涨2.64%,早盘盘中最高价格62.67元,最低价格57.7元,尾盘收至59.53元,较昨日上涨1.53元。目前短线处于上升趋势,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。688386 泛亚微透 2022年12月2日行情分析 | |||
证券代码:688386 | 证券名称:泛亚微透 | 细分行业:化工原料 | 地区:江苏 |
昨日收盘:58元 | 今日收盘:59.53元 | 涨跌金额:1.53元 | 涨跌幅度:2.64% |
振幅:8.57% | 活跃度:1683 | 总量:27300手 | 现量:455手 |
今日开盘:58元 | 今日最高:62.67元 | 今日最低:57.7元 | 换手率:5.76% |
总金额:16678 | 动态市盈:73.02 | 流通股:0.47亿 | 流通市值:28.19亿 |
总市值:41.67亿 | 上市日期:20201016 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.32% | 20日涨幅:16.38% | 60日涨幅:33.78% | 总股本:0.7亿 |
总资产:9.04亿 | 净资产:6.38亿 | 资产负债率:26.14% | 未分利润:1.84亿 |
股东人数:3712 | 人均持股:8685 | 人均市值:51.70万 | 市净率:6.53 |
利润同比:-1.43% | 收入同比:16.46% | 每股净资:9.12元 | 每股收益:0.610㈢ |
688386 泛亚微透 2022年12月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:4338万 | 今日超大单总额:128.6万 | ||
今日大单总额:-379.7万 | 今日中单总额:2344万 | ||
今日小单总额:2245万 | 今日大宗流入总额:-251.0万 | ||
今日相对流量:1.54% | 今日浄买率:26.01% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。