2022年12月2日长海股份(300196)收盘点评:
长海股份今日小幅上涨0.13%,早盘低开-0.70%,报15.29元,盘中最高价格15.36元,最低价格15.16元,尾盘收至15.32元,较昨日上涨0.02元。目前短线微涨,中期基本走平,长期趋势震荡中。300196 长海股份 2022年12月2日行情分析 | |||
证券代码:300196 | 证券名称:长海股份 | 细分行业:玻璃 | 地区:江苏 |
昨日收盘:15.3元 | 今日收盘:15.32元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.13% |
振幅:1.31% | 活跃度:1563 | 总量:39552手 | 现量:395手 |
今日开盘:15.29元 | 今日最高:15.36元 | 今日最低:15.16元 | 换手率:1.61% |
总金额:6035.25 | 动态市盈:7.8 | 流通股:2.46亿 | 流通市值:37.67亿 |
总市值:62.62亿 | 上市日期:20110329 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:.14% | 20日涨幅:.52% | 60日涨幅:-1.98% | 总股本:4.09亿 |
总资产:51.01亿 | 净资产:40.35亿 | 资产负债率:20.98% | 未分利润:25.17亿 |
股东人数:14546 | 人均持股:13231 | 人均市值:20.27万 | 市净率:1.59 |
利润同比:43.14% | 收入同比:25.26% | 每股净资:9.63元 | 每股收益:1.470㈢ |
300196 长海股份 2022年12月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:452.5万 | 今日超大单总额:-84.6万 | ||
今日大单总额:-240.4万 | 今日中单总额:276.3万 | ||
今日小单总额:501.3万 | 今日大宗流入总额:-325.1万 | ||
今日相对流量:0.12% | 今日浄买率:7.5% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。