2022年12月2日金岭矿业(000655)收盘点评:
金岭矿业今日下跌1.13%,早盘低开-0.71%,报7.04元,盘中最高价格7.09元,最低价格6.96元,尾盘收至7.01元,较昨日下跌-0.08元。目前短线微涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。000655 金岭矿业 2022年12月2日行情分析 | |||
证券代码:000655 | 证券名称:金岭矿业 | 细分行业:普钢 | 地区:山东 |
昨日收盘:7.09元 | 今日收盘:7.01元 | 涨跌金额:-0.08元 | 涨跌幅度:-1.13% |
振幅:1.83% | 活跃度:1909 | 总量:47545手 | 现量:308手 |
今日开盘:7.04元 | 今日最高:7.09元 | 今日最低:6.96元 | 换手率:0.8% |
总金额:3333.47 | 动态市盈:15.69 | 流通股:5.95亿 | 流通市值:41.73亿 |
总市值:41.73亿 | 上市日期:19961128 | 近日指标提示:EXPMA金叉 | |
3日涨幅:.43% | 20日涨幅:6.21% | 60日涨幅:-2.36% | 总股本:5.95亿 |
总资产:35.72亿 | 净资产:30.61亿 | 资产负债率:13.29% | 未分利润:16.29亿 |
股东人数:41775 | 人均持股:5927 | 人均市值:4.15万 | 市净率:1.36 |
利润同比:-46.52% | 收入同比:-24.89% | 每股净资:5.14元 | 每股收益:0.335㈢ |
000655 金岭矿业 2022年12月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:-831.1万 | 今日超大单总额:1.6万 | ||
今日大单总额:-81.8万 | 今日中单总额:-236.9万 | ||
今日小单总额:-514.0万 | 今日大宗流入总额:-80.2万 | ||
今日相对流量:-0.2% | 今日浄买率:-24.93% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。