2022年12月2日恒光股份(301118)收盘点评:
恒光股份今日小幅上涨0.66%,早盘低开-0.23%,报30.25元,盘中最高价格30.62元,最低价格30.19元,尾盘收至30.52元,较昨日上涨0.20元。目前短线小幅上涨,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。301118 恒光股份 2022年12月2日行情分析 | |||
证券代码:301118 | 证券名称:恒光股份 | 细分行业:化工原料 | 地区:湖南 |
昨日收盘:30.32元 | 今日收盘:30.52元 | 涨跌金额:0.20元 | 涨跌幅度:0.66% |
振幅:1.42% | 活跃度:1154 | 总量:12456手 | 现量:224手 |
今日开盘:30.25元 | 今日最高:30.62元 | 今日最低:30.19元 | 换手率:2.36% |
总金额:3794.86 | 动态市盈:14.9 | 流通股:0.53亿 | 流通市值:16.08亿 |
总市值:32.56亿 | 上市日期:20211118 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:1.67% | 20日涨幅:-4.62% | 60日涨幅:-23.22% | 总股本:1.07亿 |
总资产:18.79亿 | 净资产:14.38亿 | 资产负债率:23.24% | 未分利润:5.82亿 |
股东人数:12839 | 人均持股:3204 | 人均市值:9.78万 | 市净率:2.26 |
利润同比:-4.79% | 收入同比:23.38% | 每股净资:13.49元 | 每股收益:1.536㈢ |
301118 恒光股份 2022年12月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:193.7万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-78.6万 | 今日中单总额:158.0万 | ||
今日小单总额:114.3万 | 今日大宗流入总额:-78.6万 | ||
今日相对流量:0.12% | 今日浄买率:5.1% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。