2022年12月2日浙江恒威(301222)收盘点评:
浙江恒威今日微跌0.74%,早盘低开-0.21%,报28.38元,盘中最高价格28.38元,最低价格28.04元,尾盘收至28.23元,较昨日下跌-0.21元。目前短线处于上升趋势,中期基本走平,长期趋势震荡中。301222 浙江恒威 2022年12月2日行情分析 | |||
证券代码:301222 | 证券名称:浙江恒威 | 细分行业:电气设备 | 地区:浙江 |
昨日收盘:28.44元 | 今日收盘:28.23元 | 涨跌金额:-0.21元 | 涨跌幅度:-0.74% |
振幅:1.20% | 活跃度:1166 | 总量:12137手 | 现量:187手 |
今日开盘:28.38元 | 今日最高:28.38元 | 今日最低:28.04元 | 换手率:4.79% |
总金额:3425.31 | 动态市盈:24.64 | 流通股:0.25亿 | 流通市值:7.15亿 |
总市值:28.61亿 | 上市日期:20220309 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:4.29% | 20日涨幅:-.6% | 60日涨幅:-2.58% | 总股本:1.01亿 |
总资产:12.89亿 | 净资产:12.25亿 | 资产负债率:4.95% | 未分利润:1.97亿 |
股东人数:14115 | 人均持股:1795 | 人均市值:5.07万 | 市净率:2.34 |
利润同比:0% | 收入同比:0% | 每股净资:12.09元 | 每股收益:0.940㈢ |
301222 浙江恒威 2022年12月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:-488.5万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-64.2万 | 今日中单总额:-239.8万 | ||
今日小单总额:-184.5万 | 今日大宗流入总额:-64.2万 | ||
今日相对流量:-0.68% | 今日浄买率:-14.26% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。